Introducción: Empresas de Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial (IA) se está volviendo cada vez más común en muchas industrias. Y cada año, hay un número creciente de empresas de IA.
A continuación, exploraremos cuántas empresas utilizan actualmente la IA, así como otros datos relevantes asociados con el tema:
Principales Estadísticas de Empresas de IA
- Actualmente hay aproximadamente 75.000 empresas de IA en todo el mundo.
- 1 de cada 4 empresas de IA están basadas en EE.UU.
- Hay más de 115 millones de empresas que actualmente utilizan IA.
- Casi la mitad (42%) de las empresas están explorando el uso de la IA.
- La financiación global de IA creció 7 veces entre 2015 y 2019.
- China tiene la tasa más alta de implementación de IA a nivel mundial (58%).
- Baidu es el mayor propietario de patentes con alrededor de 14.000 familias de patentes registradas.
Número de Empresas de Inteligencia Artificial en 2025
Según los últimos datos disponibles, hay 90.904 empresas de inteligencia artificial.
Actualmente existen aproximadamente 90.904 empresas de IA en todo el mundo.
Tracxn

Empresas de IA por Región
China tiene la tasa más alta de implementación de IA (58%), seguida de cerca por India (57%).
Estas cifras son considerablemente más altas que el promedio global del 34%.
A partir de 2022, EE.UU. está rezagado con una tasa de implementación de IA comparativamente baja del 25%.
Región | Proporción Explorando en IA | Proporción Implementando en IA | Combinado |
---|---|---|---|
China | 30% | 58% | 88% |
Singapur | 46% | 39% | 85% |
India | 27% | 57% | 84% |
Italia | 41% | 42% | 83% |
EAU | 40% | 38% | 78% |
Alemania | 44% | 34% | 78% |
Global | 42% | 34% | 76% |
España | 45% | 31% | 76% |
Canadá | 48% | 28% | 76% |
Francia | 44% | 31% | 75% |
Reino Unido | 47% | 26% | 73% |
Latinoamérica | 43% | 29% | 72% |
EE.UU. | 43% | 25% | 68% |
Australia | 44% | 24% | 68% |
Corea del Sur | 46% | 22% | 68% |
Fuente: IBM
¿Cuántas Empresas Utilizan Inteligencia Artificial?
Datos recientes sugieren que más de un tercio (35%) de las empresas usan IA.
Aproximadamente el 35% de las empresas utilizan IA.
Business Dasher
Esto significa que aproximadamente 116,67 millones de empresas en todo el mundo usan IA.
En total, el 42% de las empresas (140 millones) están explorando el uso de IA.
Fuentes: Business Dasher, Brimco
Países con Mayor Capacidad de Inteligencia Artificial
Según la cuarta iteración del Índice Global de IA (publicado en junio de 2023), EE.UU. tiene la mayor capacidad de IA.
EE.UU. obtuvo las mejores calificaciones en términos de talento en IA, infraestructura, investigación, desarrollo y viabilidad comercial.
Aquí tienes un desglose de los 10 principales países según las puntuaciones de capacidad de IA según el último informe:
País | Total | Talento | Infra. | Entorno Operativo | Investigación | Desarrollo | Estrategia Gubernamental | Comercial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU. | 100 | 100 | 100 | 82.8 | 100 | 100 | 90.3 | 100 |
China | 61.5 | 30 | 92.1 | 99.7 | 54.7 | 80.6 | 93.5 | 43.1 |
Singapur | 49.7 | 56.9 | 82.8 | 85.7 | 48.8 | 24.4 | 81.8 | 26.2 |
Reino Unido | 41.8 | 53.8 | 61.8 | 79.5 | 38.1 | 19.8 | 89.2 | 20 |
Canadá | 40.3 | 46 | 62.1 | 93.1 | 34 | 18.9 | 93.4 | 18.9 |
Corea del Sur | 40.3 | 35.1 | 74.4 | 91.4 | 24.3 | 60.9 | 91.9 | 8.3 |
Israel | 40 | 45.5 | 60.5 | 85.1 | 24.3 | 22.2 | 31.8 | 40.5 |
Alemania | 39.2 | 57 | 68 | 90.7 | 29.3 | 19.5 | 93.9 | 10.3 |
Suiza | 37.7 | 44.5 | 68 | 81.9 | 41.3 | 24.9 | 9 | 13.5 |
Finlandia | 34.9 | 34.5 | 73 | 97.7 | 27.4 | 13.1 | 82.7 | 9.5 |
País | Total | Talento | Infra. | Entorno Operativo | Investigación | Desarrollo | Estrategia Gubernamental | Comercial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU. | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 8 | 1 |
China | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Singapur | 3 | 4 | 3 | 22 | 3 | 5 | 16 | 4 |
Reino Unido | 4 | 5 | 24 | 40 | 5 | 8 | 10 | 5 |
Canadá | 5 | 6 | 23 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 |
Corea del Sur | 6 | 12 | 7 | 11 | 12 | 3 | 6 | 18 |
Israel | 7 | 7 | 28 | 23 | 11 | 7 | 47 | 3 |
Alemania | 8 | 3 | 12 | 13 | 8 | 9 | 2 | 11 |
Suiza | 9 | 9 | 13 | 30 | 4 | 4 | 56 | 9 |
Finlandia | 10 | 13 | 8 | 4 | 9 | 14 | 15 | 12 |
Fuente: Tortoise Media
Adquisiciones Anuales de Empresas de IA
Las adquisiciones de empresas emergentes de IA alcanzaron un pico de 13 años en 2019 (242).
Entre 2010 y 2019, las adquisiciones de IA aumentaron año tras año. Pero han disminuido cada año desde entonces, cayendo por debajo de las 48 adquisiciones de 2015 a 47.
Aquí tienes una vista del número de adquisiciones de empresas emergentes de IA desde 2010:
Año | Número de Adquisiciones | Cambio sobre el Año Anterior |
---|---|---|
2010 | 9 | – |
2011 | 11 | ↑ 2 |
2012 | 12 | ↑ 1 |
2013 | 26 | ↑ 14 |
2014 | 40 | ↑ 14 |
2015 | 48 | ↑ 8 |
2016 | 93 | ↑ 45 |
2017 | 124 | ↑ 31 |
2018 | 197 | ↑ 73 |
2019 | 242 | ↑ 45 |
2020 | 159 | ↓ 83 |
2021 | 135 | ↓ 24 |
2022 | 47 | ↓ 88 |
Fuente: CB Insights, AIM Research
Financiación Global de la IA en Empresas
La financiación de la IA ha crecido más de 7 veces desde 2015, alcanzando los $93.5 mil millones en 2021.
Así es como ha progresado la financiación de la IA en los últimos años:
Año | Inversión | Cambio Sobre el Año Anterior |
---|---|---|
2015 | $12.75 mil millones | – |
2016 | $17.7 mil millones | ↑ $4.95 mil millones |
2017 | $44.08 mil millones | ↑ $26.38 mil millones |
2018 | $43.81 mil millones | ↓ $0.27 mil millones |
2019 | $48.85 mil millones | ↑ $5.04 mil millones |
2020 | $67.85 mil millones | ↑ $19 mil millones |
2021 | $93.5 mil millones | ↑ $25.65 mil millones |
Fuente: Universidad de Stanford
Ingresos Globales de la Inteligencia Artificial
Se estima que los ingresos globales de la IA se han más que duplicado, de $95,6 mil millones en 2021 a aproximadamente $207,9 mil millones en 2023.
Para 2030, se espera que esa cifra supere los $1,8 billones. Eso es un aumento de alrededor de 9 veces desde 2023.
Aquí tienes una proyección de los ingresos globales de la IA:
Año | Valor del Mercado de la IA | Cambio Sobre el Año Anterior |
---|---|---|
2021 | $95.6 mil millones | – |
2022 | $142.1 mil millones | ↑ $46.5 mil millones |
2023 | $207.9 mil millones | ↑ $65.8 mil millones |
2024 | $298.2 mil millones | ↑ $90.3 mil millones |
2025 | $420.5 mil millones | ↑ $122.3 mil millones |
2026 | $582.9 mil millones | ↑ $162.4 mil millones |
2027 | $795.4 mil millones | ↑ $212.5 mil millones |
2028 | $1.069 billones | ↑ $273.6 mil millones |
2029 | $1.415 billones | ↑ $346 mil millones |
2030 | $1.847 billones | ↑ $432 mil millones |
Fuente: Statista
Principales Empresas de Inteligencia Artificial en el Mercado
Baidu es el mayor propietario de patentes con 13.993 familias de patentes registradas. Esta cifra se ha más que duplicado desde 2020 (5,885).
Tencent (13.187) y State Grid Corp (11.555) tienen cada uno más de 10.000 familias de patentes.
Aquí están las principales empresas por patentes de IA:
Empresa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baidu | 147 | 270 | 494 | 681 | 1,141 | 2,176 | 3,633 | 5,885 | 9,869 | 13,993 |
Tencent | 125 | 223 | 332 | 438 | 713 | 1,550 | 3,639 | 6,921 | 10,218 | 13,187 |
State Grid Corp | 255 | 495 | 861 | 1,255 | 1,792 | 2,442 | 3,795 | 5,667 | 8,242 | 11,555 |
Chinese Academy of Sciences | 695 | 977 | 1,312 | 1,648 | 2,208 | 2,886 | 4,120 | 5,660 | 7,661 | 9,909 |
IBM | 1,528 | 1,735 | 1,985 | 2,317 | 2,900 | 3,806 | 4,865 | 6,566 | 8,050 | 9,497 |
Ping An Insurance | – | 1 | 1 | 11 | 46 | 534 | 2,531 | 4,207 | 6,714 | 9,142 |
Samsung | 836 | 1,035 | 1,664 | 2,476 | 3,313 | 4,322 | 4,985 | 5,879 | 6,862 | 8,690 |
Huawei | 205 | 284 | 398 | 524 | 673 | 924 | 1,564 | 2,512 | 4,164 | 6,510 |
Microsoft | 3,350 | 3,524 | 3,671 | 3,966 | 4,374 | 4,865 | 5,347 | 5,740 | 6,048 | 6,356 |
Alibaba Group | 90 | 130 | 170 | 304 | 652 | 1,107 | 2,287 | 3,022 | 4,060 | 5,429 |
Fuente: LexisNexis
Conclusión: Empresas de Inteligencia Artificial en el Mundo
Los datos anteriores muestran claramente el creciente uso de la IA.
Y en los próximos años, es probable que el número de empresas de IA aumente aún más.
Comprender este ecosistema es clave para anticipar hacia dónde se dirige la innovación y cómo se distribuye el poder tecnológico a nivel global.
Y si quieres saber cuántas empresas están aplicando inteligencia artificial actualmente, no te pierdas nuestro artículo complementario:
👉 ¿Cuántas Empresas Utilizan la IA?
Un análisis imperdible para entender el verdadero alcance de esta revolución tecnológica.
¿Te pareció interesante esta entrada? En Mordiendo Bytes, seleccionamos y explicamos las últimas noticias sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas, de forma clara y sin tecnicismos. Más de 12.000 profesionales ya reciben nuestra newsletter dos veces por semana para mantenerse actualizados en minutos.
¿Quieres profundizar? Descubre ejemplos reales y soluciones prácticas en nuestro canal de YouTube, y sigue las novedades más recientes en X. Todo diseñado para que aproveches el poder de la IA sin perder tiempo.
No te quedes atrás. Suscríbete ahora y sé parte de una comunidad que lidera el cambio tecnológico con conocimiento y confianza.